CA · COASTAL CONDITIONS
Newport Beach Tide Times Today
High and low tide times, sunrise, sunset and a 7-day outlook.
DEMO DATA: generated placeholders. Do not use for navigation or real-world tide planning.
First High Tide7:11 AM6.2 ft
First Low Tide14:01 PM1.3 ft
Sunrise6:22 AMDemo
Sunset7:44 PMDemo
ADVERTISEMENT PLACEHOLDER
7-DAY OUTLOOK
Newport Beach tide table
| Date | High Tide | Low Tide | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 7:11 AM · 6.2 ft | 14:01 PM · 1.3 ft | 6:22 AM | 7:44 PM |
| Aug 27 | 7:15 AM · 5.7 ft | 12:31 PM · 1.0 ft | 6:30 AM | 7:27 PM |
| Aug 28 | 8:41 AM · 6.3 ft | 11:52 PM · 1.9 ft | 6:36 AM | 7:24 PM |
| Aug 29 | 9:16 AM · 6.4 ft | 11:27 PM · 0.7 ft | 6:39 AM | 7:41 PM |
| Aug 30 | 5:21 AM · 5.7 ft | 14:47 PM · 1.1 ft | 6:35 AM | 7:44 PM |
| Aug 31 | 6:49 AM · 6.5 ft | 13:16 PM · 1.8 ft | 6:36 AM | 7:26 PM |
| Sep 01 | 5:41 AM · 4.5 ft | 15:48 PM · 2.0 ft | 6:24 AM | 7:26 PM |
PRODUCTION SLOT
NOAA data mapping
Scheduled NOAA predictions will replace the demo block without changing this URL.