Next high tide
12:05 PM
4.6 ft
SANTA CRUZ · CALIFORNIA
Today’s tide times and a quick coastal outlook.
AT A GLANCE
Times shown in local Pacific time
TODAY’S TIDE CURVE
Tide curve is estimated between official NOAA high and low predictions.
PLAN AHEAD
High & low tide times
| Date | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Sat 29Today | ↑ 12:05 PM · 4.6 ft↑ 11:51 PM · 4.8 ft | ↓ 5:42 AM · 0.4 ft↓ 5:50 PM · 1.5 ft |
| Sun 30Tomorrow | ↑ 12:31 PM · 4.9 ft | ↓ 6:09 AM · 0.8 ft↓ 6:37 PM · 1.3 ft |
| Mon 31Monday | ↑ 12:39 AM · 4.4 ft↑ 1:00 PM · 5.1 ft | ↓ 6:36 AM · 1.2 ft↓ 7:31 PM · 1.1 ft |
| Tue 01Tuesday | ↑ 1:37 AM · 3.9 ft↑ 1:35 PM · 5.3 ft | ↓ 7:05 AM · 1.8 ft↓ 8:32 PM · 0.9 ft |
| Wed 02Wednesday | ↑ 2:51 AM · 3.5 ft↑ 2:17 PM · 5.4 ft | ↓ 7:37 AM · 2.3 ft↓ 9:45 PM · 0.7 ft |
| Thu 03Thursday | ↑ 4:32 AM · 3.2 ft↑ 3:11 PM · 5.5 ft | ↓ 8:15 AM · 2.8 ft↓ 11:06 PM · 0.4 ft |
| Fri 04Friday | ↑ 6:32 AM · 3.2 ft↑ 4:18 PM · 5.5 ft | ↓ 9:16 AM · 3.1 ft |
LOCAL GUIDE
Santa Cruz coastal conditions can change throughout the day. Check tide time and height before shoreline walks, fishing, boating and other coastal activities.
DATA & TRUST
Tide predictions can differ from observed water levels because of weather and local conditions.