CoastalNow

FL · COASTAL CONDITIONS

Clearwater Beach Tide Times Today

High and low tide times, sunrise, sunset and a 7-day outlook.

DEMO DATA: generated placeholders. Do not use for navigation or real-world tide planning.
First High Tide9:18 AM5.7 ft
First Low Tide11:21 PM0.9 ft
Sunrise6:34 AMDemo
Sunset7:25 PMDemo
ADVERTISEMENT PLACEHOLDER

7-DAY OUTLOOK

Clearwater Beach tide table

DateHigh TideLow TideSunriseSunset
Aug 269:18 AM · 5.7 ft11:21 PM · 0.9 ft6:34 AM7:25 PM
Aug 276:20 AM · 5.2 ft12:33 PM · 1.3 ft6:30 AM7:23 PM
Aug 2810:08 AM · 6.6 ft15:03 PM · 1.0 ft6:21 AM7:33 PM
Aug 2910:46 AM · 5.5 ft13:36 PM · 0.4 ft6:25 AM7:32 PM
Aug 307:38 AM · 5.8 ft11:19 PM · 0.4 ft6:23 AM7:27 PM
Aug 319:10 AM · 4.8 ft14:18 PM · 0.6 ft6:28 AM7:42 PM
Sep 016:25 AM · 5.7 ft12:10 PM · 1.9 ft6:37 AM7:21 PM

PRODUCTION SLOT

NOAA data mapping

Station ID: not mapped yet

Scheduled NOAA predictions will replace the demo block without changing this URL.