Next high tide
2:09 PM
6.1 ft
LINCOLN CITY · OREGON
Today’s tide times and a quick coastal outlook.
AT A GLANCE
Times shown in local Pacific time
TODAY’S TIDE CURVE
Tide curve is estimated between official NOAA high and low predictions.
PLAN AHEAD
High & low tide times
| Date | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Sat 29Today | ↑ 1:22 AM · 6.3 ft↑ 2:09 PM · 6.1 ft | ↓ 8:14 AM · 0.1 ft↓ 8:32 PM · 1.0 ft |
| Sun 30Tomorrow | ↑ 2:05 AM · 6.1 ft↑ 2:36 PM · 6.4 ft | ↓ 8:43 AM · 0.4 ft↓ 9:14 PM · 0.7 ft |
| Mon 31Monday | ↑ 2:51 AM · 5.8 ft↑ 3:06 PM · 6.6 ft | ↓ 9:14 AM · 0.8 ft↓ 10:00 PM · 0.5 ft |
| Tue 01Tuesday | ↑ 3:42 AM · 5.4 ft↑ 3:39 PM · 6.7 ft | ↓ 9:47 AM · 1.3 ft↓ 10:51 PM · 0.3 ft |
| Wed 02Wednesday | ↑ 4:41 AM · 4.9 ft↑ 4:18 PM · 6.7 ft | ↓ 10:24 AM · 1.8 ft↓ 11:51 PM · 0.3 ft |
| Thu 03Thursday | ↑ 5:54 AM · 4.6 ft↑ 5:07 PM · 6.7 ft | ↓ 11:09 AM · 2.2 ft |
| Fri 04Friday | ↑ 7:24 AM · 4.4 ft↑ 6:09 PM · 6.5 ft | ↓ 1:00 AM · 0.2 ft↓ 12:09 PM · 2.6 ft |
LOCAL GUIDE
Lincoln City coastal conditions can change throughout the day. Check tide time and height before shoreline walks, fishing, boating and other coastal activities.
DATA & TRUST
Tide predictions can differ from observed water levels because of weather and local conditions.