NC · COASTAL CONDITIONS
Corolla Tide Times Today
High and low tide times, sunrise, sunset and a 7-day outlook.
DEMO DATA: generated placeholders. Do not use for navigation or real-world tide planning.
First High Tide7:20 AM4.7 ft
First Low Tide12:15 PM1.6 ft
Sunrise6:36 AMDemo
Sunset7:36 PMDemo
ADVERTISEMENT PLACEHOLDER
7-DAY OUTLOOK
Corolla tide table
| Date | High Tide | Low Tide | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 7:20 AM · 4.7 ft | 12:15 PM · 1.6 ft | 6:36 AM | 7:36 PM |
| Aug 27 | 10:59 AM · 5.1 ft | 12:35 PM · 0.7 ft | 6:30 AM | 7:32 PM |
| Aug 28 | 5:30 AM · 5.3 ft | 11:02 PM · 0.5 ft | 6:27 AM | 7:28 PM |
| Aug 29 | 8:35 AM · 5.1 ft | 11:21 PM · 2.0 ft | 6:23 AM | 7:32 PM |
| Aug 30 | 10:12 AM · 5.6 ft | 14:19 PM · 1.5 ft | 6:31 AM | 7:27 PM |
| Aug 31 | 6:22 AM · 5.9 ft | 13:02 PM · 1.2 ft | 6:36 AM | 7:21 PM |
| Sep 01 | 8:41 AM · 5.3 ft | 14:31 PM · 1.6 ft | 6:20 AM | 7:32 PM |
PRODUCTION SLOT
NOAA data mapping
Scheduled NOAA predictions will replace the demo block without changing this URL.