CoastalNow

NC · COASTAL CONDITIONS

Emerald Isle Tide Times Today

High and low tide times, sunrise, sunset and a 7-day outlook.

DEMO DATA: generated placeholders. Do not use for navigation or real-world tide planning.
First High Tide6:43 AM5.9 ft
First Low Tide11:25 PM0.3 ft
Sunrise6:31 AMDemo
Sunset7:25 PMDemo
ADVERTISEMENT PLACEHOLDER

7-DAY OUTLOOK

Emerald Isle tide table

DateHigh TideLow TideSunriseSunset
Aug 266:43 AM · 5.9 ft11:25 PM · 0.3 ft6:31 AM7:25 PM
Aug 279:35 AM · 5.2 ft14:07 PM · 0.7 ft6:29 AM7:31 PM
Aug 288:56 AM · 4.5 ft14:01 PM · 0.3 ft6:35 AM7:40 PM
Aug 296:07 AM · 5.7 ft15:24 PM · 0.3 ft6:27 AM7:38 PM
Aug 3010:25 AM · 6.1 ft15:56 PM · 1.6 ft6:21 AM7:41 PM
Aug 318:06 AM · 4.7 ft14:23 PM · 1.8 ft6:35 AM7:40 PM
Sep 017:23 AM · 6.1 ft13:48 PM · 0.3 ft6:39 AM7:41 PM

PRODUCTION SLOT

NOAA data mapping

Station ID: not mapped yet

Scheduled NOAA predictions will replace the demo block without changing this URL.