Next high tide
9:39 PM
4.3 ft
DAYTONA BEACH · FLORIDA
Today’s tide times and a quick coastal outlook.
AT A GLANCE
Times shown in local Eastern time
TODAY’S TIDE CURVE
Tide curve is estimated between official NOAA high and low predictions.
PLAN AHEAD
High & low tide times
| Date | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Sat 29Today | ↑ 9:18 AM · 4.2 ft↑ 9:39 PM · 4.3 ft | ↓ 3:12 AM · 0.3 ft↓ 3:26 PM · 0.4 ft |
| Sun 30Tomorrow | ↑ 10:00 AM · 4.3 ft↑ 10:20 PM · 4.2 ft | ↓ 3:49 AM · 0.2 ft↓ 4:09 PM · 0.4 ft |
| Mon 31Monday | ↑ 10:44 AM · 4.4 ft↑ 11:02 PM · 4.1 ft | ↓ 4:28 AM · 0.2 ft↓ 4:54 PM · 0.5 ft |
| Tue 01Tuesday | ↑ 11:30 AM · 4.4 ft↑ 11:48 PM · 4.0 ft | ↓ 5:10 AM · 0.2 ft↓ 5:45 PM · 0.7 ft |
| Wed 02Wednesday | ↑ 12:19 PM · 4.4 ft | ↓ 5:57 AM · 0.3 ft↓ 6:42 PM · 0.9 ft |
| Thu 03Thursday | ↑ 12:38 AM · 3.8 ft↑ 1:15 PM · 4.4 ft | ↓ 6:51 AM · 0.4 ft↓ 7:46 PM · 1.0 ft |
| Fri 04Friday | ↑ 1:35 AM · 3.7 ft↑ 2:19 PM · 4.4 ft | ↓ 7:53 AM · 0.5 ft↓ 8:54 PM · 1.1 ft |
LOCAL GUIDE
Daytona Beach coastal conditions can change throughout the day. Check tide time and height before shoreline walks, fishing, boating and other coastal activities.
DATA & TRUST
Tide predictions can differ from observed water levels because of weather and local conditions.