NC · COASTAL CONDITIONS
Holden Beach Tide Times Today
High and low tide times, sunrise, sunset and a 7-day outlook.
DEMO DATA: generated placeholders. Do not use for navigation or real-world tide planning.
First High Tide8:27 AM4.2 ft
First Low Tide12:43 PM0.4 ft
Sunrise6:26 AMDemo
Sunset7:28 PMDemo
ADVERTISEMENT PLACEHOLDER
7-DAY OUTLOOK
Holden Beach tide table
| Date | High Tide | Low Tide | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 8:27 AM · 4.2 ft | 12:43 PM · 0.4 ft | 6:26 AM | 7:28 PM |
| Aug 27 | 10:13 AM · 6.2 ft | 14:02 PM · 0.4 ft | 6:36 AM | 7:21 PM |
| Aug 28 | 9:26 AM · 6.6 ft | 13:21 PM · 0.8 ft | 6:24 AM | 7:41 PM |
| Aug 29 | 9:52 AM · 4.7 ft | 15:21 PM · 0.7 ft | 6:24 AM | 7:31 PM |
| Aug 30 | 5:37 AM · 4.6 ft | 11:22 PM · 0.3 ft | 6:38 AM | 7:21 PM |
| Aug 31 | 9:24 AM · 4.9 ft | 11:34 PM · 1.7 ft | 6:24 AM | 7:29 PM |
| Sep 01 | 6:51 AM · 4.3 ft | 15:00 PM · 0.8 ft | 6:26 AM | 7:34 PM |
PRODUCTION SLOT
NOAA data mapping
Scheduled NOAA predictions will replace the demo block without changing this URL.